Фрезеровка и гравировка
Прайс-лист
Фрезерная резка - 1 п.м.
Тип материала | 1-3 мм | 4-8 мм | 10-14 мм | 15-24 мм |
ПВХ | 30 | 32 | 45 | 80-120 |
Оргстекло | 35 | 75 | 100 | 140-200 |
Полистирол | 35 | 70 | - | - |
Монолитный поликарбонат | 60 | 80 | 95 | - |
ДСП | - | 70 | 85 | 125 |
МДФ | - | 40 | 80 | 100 |
Фанера | 45 | 60 | 75 | 95 |
Лазерная резка - 1 п.м.
Тип материала | 0,5-1,5 мм | 2-3 мм | 4-6 мм | 8-10 мм |
ПЭТ | 25 | 37-40 | - | - |
Оргстекло | 25 | 37-40 | 150 | 270 |
ПВХ для лазерной резки | 140 | - | - | - |
Лазерная гравировка - 1 дцм.
Тип материала | 0,5-1,5 мм | 2-3 мм | 4-6 мм | 8-10 мм |
Фанера | - | 90 | - | - |
Оргстекло | - | 120 | 120 | 120 |
ПВХ для лазерной резки | 120 | 120 | - | - |